| Número do Empenho | 930015 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.965,55 |
| Valor Liquidado | R$ 3.965,55 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***979372** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, VIAS URINARIAS E ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL, ABDOME TOTAL E EM VIAS URINARIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***565470001** |
| Endereço | RUA DAGOBERTO DE CARVALHO, 625, NAO INFORMADO, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |