SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 3222
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830001 30/08/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 601,49 601,49 601,49 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***488303** RAIMUNDO MARKSON NUNES RIBEIRO Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
829001 29/08/2024 ***672570001** POSTO REAL LTDA Ordinário 4.150,01 4.150,01 4.150,01 0,00 Detalhe
829002 29/08/2024 ***862563** SILVESTRE ALVES DOS SANTOS Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
829003 29/08/2024 ***368923** JOAO MAURICIO RIBEIRO LUSTOSA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
829004 29/08/2024 ***222203** FRANCISCA MARIA LOPES DOS SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
828001 28/08/2024 ***440773** CARLOS EDUARDO FONSECA DOS SANTOS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
828002 28/08/2024 ***779803** ANTONIO NETO VIEIRA BATISTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
828003 28/08/2024 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
828004 28/08/2024 ***368923** JOAO MAURICIO RIBEIRO LUSTOSA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.488,50