| Número do Empenho | 926026 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 808,78 |
| Valor Liquidado | R$ 808,78 |
| Valor Pago | R$ 808,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027418** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES NEGATIVAS DO INSS, FGTS, DIVIDA ATIVA DO ESTADO E UNIAO, RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | F E DE A M ANDRADE-ME |
| CPF/CNPJ | ***133270001** |
| Endereço | RUA SETE DE SETEMBRO, 465, NAO INFORMADO, 64001210 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |