| Número do Empenho | 926028 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.987,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.987,00 |
| Valor Pago | R$ 4.987,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027418** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIAS SOCIAIS, COBERTURA DE EVENTOS, CRIACAO DE IDENTIDADES VISUAIS E PRODUCAO DE MATERIAIS ANIMADOS, REF A SETEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGENCIA OXENTE |
| CPF/CNPJ | ***429100001** |
| Endereço | AVENIDA JOSPE TAPETY, 858, CENTRO, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |