Número do Empenho | 729013 |
Data de emissão | 29/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 8.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.400,00 |
Valor Pago | R$ 8.400,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***027418** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM GESTAO PUBLICA COM ENFASE EM ESTRATEGIAS E ACOES DO ICMS ECOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
CPF/CNPJ | ***739090001** |
Endereço | AV SENADOR AREA LEAO, 2185, SAO CRISTOVAO, 64051090 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SEM SUBELEMENTO |