| Número do Empenho | 102035 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.780,01 |
| Valor Liquidado | R$ 15.780,01 |
| Valor Pago | R$ 15.780,01 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***979372** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO CONTROLE DE ENDEMIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO 25. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA 1 ] DE OUTUBRO, 168, 0, CENTRO, 64512000 |
| Cidade | TANQUE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |