Número do Empenho | 102046 |
Data de emissão | 02/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 39.345,15 |
Valor Liquidado | R$ 39.345,15 |
Valor Pago | R$ 39.345,15 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***591031** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 25. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA 1 ] DE OUTUBRO, 168, 0, CENTRO, 64512000 |
Cidade | TANQUE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | REMUN. DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |