SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3115
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
730032 30/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 392,12 392,12 0,00 0,00 Detalhe
730033 30/07/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 0,00 0,00 Detalhe
730040 30/07/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
730003 30/07/2025 ***831943** ADRIANA LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
730007 30/07/2025 ***507740001** OLIVEIRA & SOUSA LTDA Ordinário 1.284,02 1.284,02 1.284,02 0,00 Detalhe
730009 30/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 153,55 153,55 153,55 0,00 Detalhe
730010 30/07/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 55,93 55,93 55,93 0,00 Detalhe
730011 30/07/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 919,80 919,80 919,80 0,00 Detalhe
730047 30/07/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 994,50 994,50 0,00 0,00 Detalhe
730052 30/07/2025 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 50,76 50,76 50,76 0,00 Detalhe
Totais: 13.506,37