SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5008
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102017 02/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Estimativo 600,00 132,81 132,81 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 Detalhe
102050 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.077,87 12.077,87 12.077,87 0,00 Detalhe
102049 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 147.656,05 147.656,05 147.656,05 0,00 Detalhe
102048 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 38.901,76 38.901,76 38.901,76 0,00 Detalhe
102047 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.159,15 16.159,15 16.159,15 0,00 Detalhe
102046 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.345,15 39.345,15 39.345,15 0,00 Detalhe
102045 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.640,00 7.640,00 7.640,00 0,00 Detalhe
102044 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.491,40 3.491,40 3.491,40 0,00 Detalhe
102066 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.054,00 8.054,00 8.054,00 0,00 Detalhe
Totais: 282.050,38