SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4341
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102063 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2025 ***555518** LUIS ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2025 ***342493** FRANCISCO CARVALHO DE OLIVEIRA Global 3.912,12 652,02 652,02 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***234333** MARIA DA CRUZ DE SOUSA VITALINO Global 3.912,12 326,01 326,01 0,00 Detalhe
102076 02/01/2025 ***721433** ARTUR MICHAEL ALVES DE MOURA Ordinário 1.786,00 1.786,00 1.786,00 0,00 Detalhe
102078 02/01/2025 ***419003** CARMEM JANAINA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102059 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.536,00 6.536,00 6.536,00 0,00 Detalhe
102054 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***064583** OZIEL SOARES DA SILVA Global 4.564,20 760,70 760,70 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Estimativo 435,12 51,01 51,01 0,00 Detalhe
Totais: 29.649,56