SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4341
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103006 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 1.949,10 1.949,10 1.949,10 0,00 Detalhe
103005 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 2.409,00 2.409,00 2.409,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2025 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 2.014,80 2.014,80 2.014,80 0,00 Detalhe
102021 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.286,40 7.286,40 7.286,40 0,00 Detalhe
102020 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.070,05 9.070,05 9.070,05 0,00 Detalhe
102019 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
102018 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Estimativo 600,00 132,81 132,81 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 Detalhe
102050 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.077,87 12.077,87 12.077,87 0,00 Detalhe
Totais: 55.979,82