SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630006 30/06/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 415,00 415,00 0,00 0,00 Detalhe
630019 30/06/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 1.935,00 1.935,00 0,00 0,00 Detalhe
604013 04/06/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 1.870,00 1.870,00 1.870,00 0,00 Detalhe
519008 19/05/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 680,00 680,00 680,00 0,00 Detalhe
502039 02/05/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Detalhe
328015 28/03/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
328020 28/03/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 480,00 480,00 480,00 0,00 Detalhe
307009 07/03/2025 ***060180001** 59.506.018 CAMILA DA SILVA LIMA Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.675,00