SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620032 20/06/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.001,36 1.001,36 1.001,36 0,00 Detalhe
620008 20/06/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 509,39 509,39 509,39 0,00 Detalhe
620009 20/06/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.000,90 1.000,90 1.000,90 0,00 Detalhe
620007 20/06/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 800,75 800,75 800,75 0,00 Detalhe
620010 20/06/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.500,42 1.500,42 1.500,42 0,00 Detalhe
514044 14/05/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.006,79 1.006,79 1.006,79 0,00 Detalhe
514005 14/05/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.802,50 1.802,50 1.802,50 0,00 Detalhe
514006 14/05/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 2.012,46 2.012,46 2.012,46 0,00 Detalhe
514045 14/05/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.773,60 1.773,60 1.773,60 0,00 Detalhe
514054 14/05/2025 ***034510001** 51.903.451 FRANCISCO NETO DA SILVA Ordinário 1.403,85 1.403,85 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.812,02