SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 27
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620011 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.484,20 1.484,20 1.484,20 0,00 Detalhe
620012 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.251,67 1.251,67 1.251,67 0,00 Detalhe
620006 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 2.019,40 2.019,40 2.019,40 0,00 Detalhe
620013 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.172,60 1.172,60 1.172,60 0,00 Detalhe
620014 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.303,50 1.303,50 1.303,50 0,00 Detalhe
620033 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.023,50 1.023,50 1.023,50 0,00 Detalhe
620034 20/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.143,35 1.143,35 1.143,35 0,00 Detalhe
616004 16/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.603,00 1.603,00 1.603,00 0,00 Detalhe
611005 11/06/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 829,65 829,65 829,65 0,00 Detalhe
430036 30/04/2025 ***398490001** 51.039.849 ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 1.173,10 1.173,10 1.173,10 0,00 Detalhe
Totais: 13.003,97