SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 20/01/2026 ***620063** DOMINGO JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
120012 20/01/2026 ***450310001** F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA Ordinário 13.860,00 13.860,00 13.860,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI-AV Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
120033 20/01/2026 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.303,61 2.303,61 2.303,61 0,00 Detalhe
120025 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 24.423,20 24.423,20 24.423,20 0,00 Detalhe
120003 20/01/2026 ***420640001** G S COSTA Ordinário 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2026 ***718460001** L A ROCHA ALVES ME Ordinário 8.911,50 8.911,50 8.911,50 0,00 Detalhe
120024 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 219,91 219,91 219,91 0,00 Detalhe
120023 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.638,92 2.638,92 2.638,92 0,00 Detalhe
120010 20/01/2026 ***718460001** L A ROCHA ALVES ME Ordinário 4.199,95 4.199,95 4.199,95 0,00 Detalhe
Totais: 117.482,09