SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120020 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.131,60 4.131,60 4.131,60 0,00 Detalhe
120019 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.700,86 3.700,86 3.700,86 0,00 Detalhe
120018 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 308,40 308,40 308,40 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***404600001** HERTON FURTADO DE A. SOUSA Ordinário 2.006,26 2.006,26 2.006,26 0,00 Detalhe
120022 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.601,58 1.601,58 1.601,58 0,00 Detalhe
120021 20/01/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 18.699,03 18.699,03 18.699,03 0,00 Detalhe
120013 20/01/2026 ***483460001** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRA Ordinário 749,64 749,64 749,64 0,00 Detalhe
120011 20/01/2026 ***718460001** L A ROCHA ALVES ME Ordinário 9.411,35 9.411,35 9.411,35 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***714138** GUILHERME JOSE RIEIRO Ordinário 13.399,94 13.399,94 13.399,94 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***197570001** ADRIANO PEREIRA DA SILVA Ordinário 6.390,00 6.390,00 6.390,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.398,66