SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202003 02/02/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 2.867,79 2.867,79 2.867,79 0,00 Detalhe
202004 02/02/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 2.200,11 2.200,11 2.200,11 0,00 Detalhe
202005 02/02/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 2.422,08 2.422,08 2.422,08 0,00 Detalhe
202006 02/02/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 3.338,10 3.338,10 3.338,10 0,00 Detalhe
202007 02/02/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 32,15 32,15 32,15 0,00 Detalhe
202008 02/02/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 3.341,02 3.341,02 3.341,02 0,00 Detalhe
202009 02/02/2026 ***485303** JAILTON VIEIRA CUNHA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
202010 02/02/2026 ***524193** RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 125,00 125,00 125,00 0,00 Detalhe
202011 02/02/2026 ***591031** HERICA FERNANDA RIBEIRO DE S SANTOS Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
202012 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.233,97 2.233,97 2.233,97 0,00 Detalhe
Totais: 17.185,22