SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220016 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.296,43 2.296,43 2.296,43 0,00 Detalhe
220017 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 231,36 231,36 231,36 0,00 Detalhe
220018 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 467,09 467,09 467,09 0,00 Detalhe
220019 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 7.473,49 7.473,49 7.473,49 0,00 Detalhe
220020 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.701,92 3.701,92 3.701,92 0,00 Detalhe
220021 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.984,67 1.984,67 1.984,67 0,00 Detalhe
220022 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 31.754,94 31.754,94 31.754,94 0,00 Detalhe
220001 20/02/2026 ***728083** KEANE MARIA RODRIGUES DE MORAIS Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
220003 20/02/2026 ***736163** MESSIFRAN OSORIO SANTOS PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
220023 20/02/2026 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 17.858,02 17.858,02 17.858,02 0,00 Detalhe
Totais: 66.467,92