SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302045 02/03/2026 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 950,05 950,05 0,00 0,00 Detalhe
301001 01/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30,55 30,55 30,55 0,00 Detalhe
301002 01/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 107,54 107,54 107,54 0,00 Detalhe
301003 01/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 31,40 31,40 31,40 0,00 Detalhe
301004 01/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 369,79 369,79 369,79 0,00 Detalhe
301005 01/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 39,25 39,25 39,25 0,00 Detalhe
301006 01/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 35,13 35,13 35,13 0,00 Detalhe
301007 01/03/2026 ***159290002** H C GAS LTDA Ordinário 708,00 708,00 708,00 0,00 Detalhe
228001 28/02/2026 ***508650001** ODONTO-MED Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
227018 27/02/2026 ***500120001** GIZELE PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.800,04 1.800,04 1.800,04 0,00 Detalhe
Totais: 8.321,75