SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302025 02/03/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 15,10 15,10 15,10 0,00 Detalhe
302026 02/03/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 15,40 15,40 15,40 0,00 Detalhe
302027 02/03/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 17,56 17,56 17,56 0,00 Detalhe
302028 02/03/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 19,75 19,75 19,75 0,00 Detalhe
302029 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 32,62 32,62 32,62 0,00 Detalhe
302030 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 236,66 236,66 236,66 0,00 Detalhe
302031 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 54,84 54,84 54,84 0,00 Detalhe
302032 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 565,17 565,17 565,17 0,00 Detalhe
302033 02/03/2026 ***659163** ERICA FERNANDA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
302034 02/03/2026 ***821753** FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA Ordinário 1.234,57 1.234,57 1.234,57 0,00 Detalhe
Totais: 2.691,67