SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302005 02/03/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 7.696,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302006 02/03/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 93,27 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302007 02/03/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 2.873,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302008 02/03/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 3.915,55 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302009 02/03/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 8.377,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302010 02/03/2026 ***133270001** F E DE A M ANDRADE-ME Ordinário 707,89 707,89 707,89 0,00 Detalhe
302011 02/03/2026 ***487673** ERIKA DA SILVA LIMA Ordinário 1.401,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302012 02/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 250,11 250,11 250,11 0,00 Detalhe
302013 02/03/2026 ***584163** ENEDINA PEREIRA DE C. LEAL Ordinário 1.401,73 0,00 0,00 0,00 Detalhe
302014 02/03/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 19,57 19,57 19,57 0,00 Detalhe
Totais: 26.737,25