SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
112011 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 731,29 731,29 731,29 0,00 Detalhe
112012 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30,50 30,50 30,50 0,00 Detalhe
112005 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 49,46 49,46 49,46 0,00 Detalhe
112004 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 531,51 531,51 531,51 0,00 Detalhe
112003 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 65,16 65,16 65,16 0,00 Detalhe
112009 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 195,16 195,16 195,16 0,00 Detalhe
112013 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 252,79 252,79 252,79 0,00 Detalhe
112017 12/01/2026 ***524193** RAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
112014 12/01/2026 ***506723** MIKAELLY ANDRESA DA SILVA Ordinário 75,00 75,00 75,00 0,00 Detalhe
112019 12/01/2026 ***000002148** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 31.976,48 31.976,48 31.976,48 0,00 Detalhe
Totais: 34.082,35