SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114005 14/01/2026 ***027418** NATANAEL SALES DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
114006 14/01/2026 ***443893** EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
114009 14/01/2026 ***793820001** AM MOREIRA GONCALVES E CIA LTDA Ordinário 17.800,00 17.800,00 17.800,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 30,50 30,50 30,50 0,00 Detalhe
114008 14/01/2026 ***485303** JAILTON VIEIRA CUNHA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
113005 13/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 547,85 547,85 547,85 0,00 Detalhe
113006 13/01/2026 ***278238** ANTONIO CARLOS SOARES VIEIRA Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2026 ***310893** ANDERSON CARDOSO DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
113004 13/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 166,83 166,83 166,83 0,00 Detalhe
113003 13/01/2026 ***454320001** MARCOS JAZIEL DOS SANTOS Ordinário 5.200,50 5.200,50 5.200,50 0,00 Detalhe
Totais: 25.445,68