SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1176
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115014 15/01/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 8,36 8,36 8,36 0,00 Detalhe
115015 15/01/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 3.192,46 3.192,46 3.192,46 0,00 Detalhe
115016 15/01/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 5.271,72 5.271,72 5.271,72 0,00 Detalhe
115017 15/01/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 2.126,31 2.126,31 2.126,31 0,00 Detalhe
115018 15/01/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 2.100,52 2.100,52 2.100,52 0,00 Detalhe
115019 15/01/2026 ***630843** FRANCISCO EDINALDO MARTINS DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
115021 15/01/2026 ***711230001** ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA Ordinário 3.799,90 3.799,90 3.799,90 0,00 Detalhe
115012 15/01/2026 ***706710001** POSTO SANTA ISABEL LTDA Ordinário 21,90 21,90 21,90 0,00 Detalhe
115001 15/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 26,90 26,90 26,90 0,00 Detalhe
115002 15/01/2026 ***874010001** FRANCISCO JACKSON LUSTOSA 037.842.883-75 Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.218,07