SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217106 17/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 461,20 461,20 461,20 0,00 Detalhe
1217107 17/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 399,27 399,27 399,27 0,00 Detalhe
1217156 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 219,91 219,91 219,91 0,00 Detalhe
1217157 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.638,92 2.638,92 2.638,92 0,00 Detalhe
1217146 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.139,69 2.139,69 2.139,69 0,00 Detalhe
1217147 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 25.676,37 25.676,37 25.676,37 0,00 Detalhe
1217148 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 143,52 143,52 143,52 0,00 Detalhe
1217149 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.722,32 1.722,32 1.722,32 0,00 Detalhe
1217150 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 185,46 185,46 185,46 0,00 Detalhe
1217151 17/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.776,43 2.776,43 2.776,43 0,00 Detalhe
Totais: 36.363,09