SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6298
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219001 19/12/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 19,28 19,28 19,28 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Ordinário 15,10 15,10 15,10 0,00 Detalhe
1219026 19/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 290,69 290,69 290,69 0,00 Detalhe
1219027 19/12/2025 ***790360001** INSS-INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.488,34 3.488,34 3.488,34 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***059443** KALLYANNE VIEIRA DE SOUSA VASCONCELOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219023 19/12/2025 ***038810001** D2S ENGENHARIA LTDA Ordinário 25.781,25 25.781,25 25.781,25 0,00 Detalhe
1219029 19/12/2025 ***399790001** PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Ordinário 1.919,50 1.919,50 1.919,50 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2025 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 4.822,90 4.822,90 4.822,90 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2025 ***397963** ALEX JOSE CARVALHO SILVA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2025 ***398490001** ANTONIO LUIS DE SOUSA Ordinário 723,30 723,30 723,30 0,00 Detalhe
Totais: 38.738,36