| Número do Empenho | 330009 |
| Data de emissão | 30/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.294,50 |
| Valor Liquidado | R$ 7.294,50 |
| Valor Pago | R$ 7.294,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***591031** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA,NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO JANIO DOS SANTOS SOARES SEGUNDO |
| CPF/CNPJ | ***519773** |
| Endereço | AV ROSEANA SARNEY, 0, CENTRO, 64512000 |
| Cidade | TANQUE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |