| Número do Empenho | 219006 |
| Data de emissão | 19/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.645,80 |
| Valor Liquidado | R$ 5.645,80 |
| Valor Pago | R$ 5.645,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***591031** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COM O SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO SECULLUM 4 , CONTROLE ANUAL PARA ATE 200 COLABORADORES, INCLUINDO SUPORTE,BACKUP REMOTO, EVOLUCAO DO PRODUTO E ATUALIZACAO DE RECURSOS E REGISTROS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADVENTURE PHB LTDA |
| CPF/CNPJ | ***247310001** |
| Endereço | AVENIDA GASTAO NEVES RODRIGUES, 200, LAGOA DO PORTINHOO, 64205740 |
| Cidade | PARNAIBA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |