| Número do Empenho | 1222019 |
| Data de emissão | 22/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.570,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.570,00 |
| Valor Pago | R$ 2.570,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027418** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TECNOLOGO EM MEIO AMBIENTE, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE RIACHOS, OLHAS DAGUA, FONTES E NASCENTES, IDENTIFICACAO DE AREAS DEGRADADAS E ORIENTACAO TECNICA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERIKA FERNANDA DA CONCEICAO SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***767063** |
| Endereço | AV. DR. ISAIAS COELHO, 121, OEIRAS NOVA, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENA‡AƒO DA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |