SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321013 21/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 1.011,76 1.011,76 1.011,76 0,00 Detalhe
321007 21/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 9.574,28 9.574,28 9.574,28 0,00 Detalhe
321011 21/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.015,14 4.015,14 4.015,14 0,00 Detalhe
321012 21/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 2.967,98 2.967,98 2.967,98 0,00 Detalhe
321006 21/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 8.490,36 8.490,36 8.490,36 0,00 Detalhe
317006 17/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.420,45 4.420,45 4.420,45 0,00 Detalhe
317007 17/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 2.745,45 2.745,45 2.745,45 0,00 Detalhe
317004 17/03/2025 ***822690001** MAXWELL ROMULO SOUSA CARVALHO ME Ordinário 4.589,00 4.589,00 4.589,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.814,42