SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430021 30/04/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 0,00 0,00 Detalhe
415008 15/04/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 6.212,60 6.212,60 6.212,60 0,00 Detalhe
328014 28/03/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 Detalhe
328023 28/03/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 55.923,12 55.923,12 55.923,12 0,00 Detalhe
320008 20/03/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 6.212,60 6.212,60 6.212,60 0,00 Detalhe
228018 28/02/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 6.212,60 6.212,60 6.212,60 0,00 Detalhe
130024 30/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 44.006,42 44.006,42 44.006,42 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 6.212,60 6.212,60 6.212,60 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***490710001** EDVALDO MENDES DE SOUSA-ME Ordinário 8.125,00 8.125,00 8.125,00 0,00 Detalhe
Totais: 157.279,94