SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 494
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130005 30/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 40,25 40,25 40,25 0,00 Detalhe
130008 30/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 365,61 365,61 365,61 0,00 Detalhe
130003 30/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 64,48 64,48 64,48 0,00 Detalhe
130004 30/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 69,81 69,81 69,81 0,00 Detalhe
130006 30/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 47,51 47,51 47,51 0,00 Detalhe
130007 30/01/2026 ***894030001** JOAO DE D DA SILVA Ordinário 2.101,90 2.101,90 2.101,90 0,00 Detalhe
130001 30/01/2026 ***164010001** ANGELA PATRICIA VIEIRA DE CARVALHO 41766996809 Ordinário 832,20 832,20 0,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2026 ***617910001** MARILEIDE PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.103,80 1.103,80 1.103,80 0,00 Detalhe
130010 30/01/2026 ***077843** MAURIFRAN FERREIRA DE SOUSA Ordinário 322,00 322,00 322,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2026 ***618323** FRANCINALDO DA SILVA FERRAZ E SOUSA Ordinário 774,00 774,00 774,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.721,56