| Número do Empenho | 102225 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 156,80 |
| Valor Liquidado | R$ 156,80 |
| Valor Pago | R$ 156,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027418** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA DAP PARA O EVENTO COM EQUINOS NA 28° FESTA DO VAQUEIRO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD |
| CPF/CNPJ | ***835380001** |
| Endereço | AV JOAQUIM RIBEIRO, 1830, CENTRO, 64001480 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Abastecimento |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SEM SUBELEMENTO |